As alíquotas de contribuição que o Regime Geral de Previdência Social (RGPS) opera hoje é com um sistema de três faixas para cobrança para trabalhadores do setor privado, conforme mostra a tabela:
alíquotas de contribuição – SETOR PRIVADO
Faixa salarial | Alíquota de contribuição (%) |
Até R$ 1.212,00 (1 salário mínimo em 2022) | 7,5% |
Entre R$ 1. 212,00 e R$ 2.427,35 | 9% |
Entre R$ 2.427,36 e R$ 3.641,03 | 12% |
Entre R$ 3.641,03 e R$ 7.087,22 (Teto do INSS) | 14% |
alíquota – SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL
Para os servidores públicos federais a cobrança das alíquotas de contribuição se assemelha à do Imposto de Renda com uma tabela progressiva de oito faixas salariais.
Dúvidas sobre seus direitos?
Para qualquer dúvida, não hesite em nos contatar e agendar uma consulta gratuita.
As alíquotas sobem de forma progressiva conforme a faixa salarial, veja a tabela a seguir:
Faixa salarial (R$) | Alíquota de contribuição (%) |
Até R$ 1.212,00 (1 salário mínimo em 2022) | 7,5% |
Entre R$ 1. 212,00 e R$ 2.427,35 | 9% |
Entre R$ 2.427,36 e R$ 3.641,03 | 12% |
Entre R$ 3.641,03 e R$ 7.087,22 | 14% |
Entre R$ 7.087,23 a R$ 12.136,79 | 14,5% |
Entre R$ 12.136,80 até R$ 24.273,57 | 16,5% |
Entre R$ 24.273,58 a R$ 47.333,46 | 19% |
Acima de R$ 47.333,46 | 22% |
Caso queira alguma informação ou ajuda sobre alíquotas de contribuição fale com nossos especialistas.